PROSTORIJA | OBRADA PODA | OBRADA ZIDA | POVRŠINA (m²) | OBIM (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULAZ | keramika | disperzija | 2,00 | 5,74 |
2 | TOALET | keramika | disperzijakeramika | 1,85 | 6,13 |
3 | KOMBINOVANA SOBA | parketkeramika | disperzija keramika |
27,52 | 21,82 |
4 | HODNIK | parket | disperzija | 4,81 | 9,53 |
5 | POLUSOBA | parket | disperzija | 6,97 | 11,01 |
6 | SOBA | parket | disperzija | 11,34 | 14,18 |
7 | KUPATILO | keramika | keramika | 4,88 | 8,96 |
8 | TERASA | keramika | fads.boja | 4,06 | 8,34 |
UKUPNO | 63,43 | 85,71 | |||
ukupno prodajno -3% |
Sprat | Broj Stana | Status |
---|---|---|
2 | C4 | SLOBODAN |
3 | C9 | SLOBODAN |
4 | C14 | SLOBODAN |
5 | C18 | SLOBODAN |