PROSTORIJA | OBRADA PODA | OBRADA ZIDA | POVRŠINA (m²) | OBIM (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULAZ | keramika | disperzija | 5,86 | 10,69 |
2 | TOALET | keramika | disperzijakeramika | 1,71 | 5,54 |
3 | KOMBINOVANA SOBA | parket keramika |
disperzija keramika |
24,21 | 22,29 |
4 | HODNIK | parket | disperzija | 5,56 | 11,49 |
5 | POLUSOBA | parket | disperzija | 10,45 | 14,00 |
6 | SOBA | parket | disperzija | 11,23 | 13,76 |
7 | KUPATILO | keramika | keramika | 5,11 | 9,07 |
8 | TERASA | keramika | fads.boja | 3,79 | 8,57 |
UKUPNO | 67,92 | 95,41 | |||
ukupno prodajno -3% |
Sprat | Broj Stana | Status |
---|---|---|
5 | C16 | SLOBODAN |