PROSTORIJA | OBRADA PODA | OBRADA ZIDA | POVRŠINA (m²) | OBIM (m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULAZ | keramika | disperzija | 2,66 | 7,13 |
2 | TOALET | keramika | disperzijakeramika | 2,02 | 6,32 |
3 | KOMBINOVANA SOBA | parket keramika |
disperzija keramika |
27,64 | 25,63 |
4 | HODNIK | parket | disperzija | 2,65 | 7,30 |
5 | POLUSOBA | parket | disperzija | 7,11 | 10,82 |
6 | SOBA | parket | disperzija | 11,80 | 14,74 |
7 | POLUSOBA | parket | disperzija | 7,98 | 11,36 |
8 | KUPATILO | keramika | keramika | 4,41 | 9,26 |
9 | TERASA | keramika | fads.boja | 2,65 | 7,09 |
UKUPNO | 68,92 | 99,65 | |||
ukupno prodajno -3% |
Sprat | Broj Stana | Status |
---|---|---|
5 | C17 | PRODAT |